Đăng nhập
- Đăng nhập
- Chọn gói dịch vụ
- Nạp tiền và thanh toán
- Sử dụng dịch vụ Cloud VPS
Bạn cần giúp đỡ? Liên hệ phòng CSKH:
Cloud VPS Việt Nam
VPS Việt Nam có IPv4 tại Hà Nội,TP Hồ Chí Minh full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.
RAM | vCPU | SSD | Ether Networks | Operating System | Giá/tháng |
---|---|---|---|---|---|
1 GB | 1 vCPU | 30 GB | 1000 Mbps | 129000 đ | |
2 GB | 1 vCPU | 30 GB | 1000 Mbps | 179000 đ | |
2 GB | 2 vCPU | 30 GB | 1000 Mbps | 229000 đ | |
4 GB | 2 vCPU | 30 GB | 1000 Mbps | 336000 đ | |
4 GB | 4 vCPU | 30 GB | 1000 Mbps | 375000 đ | |
8 GB | 4 vCPU | 60 GB | 1000 Mbps | 593000 đ | |
8 GB | 8 vCPU | 90 GB | 1000 Mbps | 708000 đ | |
16 GB | 8 vCPU | 90 GB | 1000 Mbps | 1076000 đ | |
32 GB | 16 vCPU | 240 GB | 1000 Mbps | 1890000 đ |
Cloud VPS US (Mỹ)
VPS US (Mỹ) có IPv4 tại nhiều bang: New York, Texas, Washington,... full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.
RAM | vCPU | SSD | Ether Networks | Operating System | Giá/tháng |
---|---|---|---|---|---|
1 GB | 1 vCPU | 30 GB | 1000 Mbps | 129000 đ | |
2 GB | 1 vCPU | 30 GB | 1000 Mbps | 159000 đ | |
2 GB | 2 vCPU | 30 GB | 1000 Mbps | 179000 đ | |
4 GB | 2 vCPU | 30 GB | 1000 Mbps | 319000 đ | |
4 GB | 4 vCPU | 30 GB | 1000 Mbps | 363000 đ | |
8 GB | 4 vCPU | 60 GB | 1000 Mbps | 579000 đ | |
8 GB | 8 vCPU | 90 GB | 1000 Mbps | 685000 đ | |
16 GB | 8 vCPU | 90 GB | 1000 Mbps | 915000 đ | |
32 GB | 16 vCPU | 240 GB | 1000 Mbps | 1500000 đ |
Cloud VPS Singapore
VPS Singapore có IPv4 tại thủ đô Singapore, full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.
RAM | vCPU | SSD | Ether Networks | Operating System | Giá/tháng |
---|---|---|---|---|---|
1 GB | 1 vCPU | 30 GB | 1000 Mbps | 149000 đ | |
2 GB | 1 vCPU | 30 GB | 1000 Mbps | 179000 đ | |
2 GB | 2 vCPU | 30 GB | 1000 Mbps | 225000 đ | |
4 GB | 2 vCPU | 50 GB | 1000 Mbps | 363000 đ | |
4 GB | 4 vCPU | 50 GB | 1000 Mbps | 398000 đ | |
8 GB | 4 vCPU | 90 GB | 1000 Mbps | 690000 đ | |
8 GB | 8 vCPU | 90 GB | 1000 Mbps | 777000 đ | |
16 GB | 8 vCPU | 90 GB | 1000 Mbps | 1375000 đ | |
32 GB | 12 vCPU | 240 GB | 1000 Mbps | 2500000 đ |
Cloud VPS Châu Âu
VPS Châu Âu có IPv4 tại nhiều quốc gia như Đức, Pháp, Anh, Nga, Hà Lan,... full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.
RAM | vCPU | SSD | Ether Networks | Operating System | Giá/tháng |
---|---|---|---|---|---|
1 GB | 1 vCPU | 30 GB | 1000 Mbps | 129000 đ | |
2 GB | 1 vCPU | 30 GB | 1000 Mbps | 159000 đ | |
2 GB | 2 vCPU | 30 GB | 1000 Mbps | 179000 đ | |
4 GB | 2 vCPU | 30 GB | 1000 Mbps | 319000 đ | |
4 GB | 4 vCPU | 30 GB | 1000 Mbps | 363000 đ | |
8 GB | 4 vCPU | 60 GB | 1000 Mbps | 579000 đ | |
8 GB | 8 vCPU | 90 GB | 1000 Mbps | 685000 đ | |
16 GB | 8 vCPU | 90 GB | 1000 Mbps | 915000 đ | |
32 GB | 16 vCPU | 240 GB | 1000 Mbps | 1500000 đ |
Cloud VPS Canada
VPS Canada có IPv4 tại Canada, full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.
RAM | vCPU | SSD | Ether Networks | Operating System | Giá/tháng |
---|---|---|---|---|---|
1 GB | 1 vCPU | 30 GB | 1000 Mbps | 129000 đ | |
2 GB | 1 vCPU | 30 GB | 1000 Mbps | 159000 đ | |
2 GB | 2 vCPU | 30 GB | 1000 Mbps | 179000 đ | |
4 GB | 2 vCPU | 30 GB | 1000 Mbps | 319000 đ | |
4 GB | 4 vCPU | 30 GB | 1000 Mbps | 363000 đ | |
8 GB | 4 vCPU | 60 GB | 1000 Mbps | 579000 đ | |
8 GB | 8 vCPU | 90 GB | 1000 Mbps | 685000 đ | |
16 GB | 8 vCPU | 90 GB | 1000 Mbps | 915000 đ |
Cloud VPS Australia
VPS Australia có IPv4 tại Australia, full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.
RAM | vCPU | SSD | Ether Networks | Operating System | Giá/tháng |
---|---|---|---|---|---|
1 GB | 1 vCPU | 30 GB | 1000 Mbps | 149000 đ | |
2 GB | 1 vCPU | 30 GB | 1000 Mbps | 179000 đ | |
2 GB | 2 vCPU | 30 GB | 1000 Mbps | 225000 đ | |
4 GB | 2 vCPU | 30 GB | 1000 Mbps | 319000 đ | |
4 GB | 4 vCPU | 30 GB | 1000 Mbps | 363000 đ | |
8 GB | 4 vCPU | 60 GB | 1000 Mbps | 579000 đ | |
8 GB | 8 vCPU | 90 GB | 1000 Mbps | 685000 đ | |
16 GB | 8 vCPU | 90 GB | 1000 Mbps | 915000 đ |
Cloud VPS HongKong
VPS HongKong có IPv4 tại HongKong, full SSD NVMe, 100 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.
RAM | vCPU | SSD | Ether Networks | Operating System | Giá/tháng |
---|---|---|---|---|---|
1 GB | 1 vCPU | 40 GB | 3 Mbps | 215000 đ | |
2 GB | 1 vCPU | 40 GB | 3 Mbps | 465000 đ | |
4 GB | 2 vCPU | 80 GB | 3 Mbps | 925000 đ | |
8 GB | 2 vCPU | 160 GB | 3 Mbps | 1065000 đ | |
8 GB | 4 vCPU | 160 GB | 3 Mbps | 1735000 đ | |
16 GB | 4 vCPU | 160 GB | 3 Mbps | 2135000 đ |
Cloud VPS Nhật Bản
VPS Nhật Bản có IPv4 tại Tokyo, full SSD NVMe, 100 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.
RAM | vCPU | SSD | Ether Networks | Operating System | Giá/tháng |
---|---|---|---|---|---|
1 GB | 1 vCPU | 40 GB | 3 Mbps | 215000 đ | |
2 GB | 1 vCPU | 40 GB | 3 Mbps | 465000 đ | |
4 GB | 2 vCPU | 80 GB | 3 Mbps | 925000 đ | |
8 GB | 2 vCPU | 160 GB | 3 Mbps | 1065000 đ | |
8 GB | 4 vCPU | 160 GB | 3 Mbps | 1735000 đ | |
16 GB | 4 vCPU | 160 GB | 3 Mbps | 2135000 đ |
Cloud VPS Philippines
VPS Philippines có IPv4 tại thủ đô Manila, full SSD NVMe, 100 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.
RAM | vCPU | SSD | Ether Networks | Operating System | Giá/tháng |
---|---|---|---|---|---|
1 GB | 1 vCPU | 40 GB | 3 Mbps | 215000 đ | |
2 GB | 1 vCPU | 40 GB | 3 Mbps | 465000 đ | |
4 GB | 2 vCPU | 80 GB | 3 Mbps | 925000 đ | |
8 GB | 2 vCPU | 160 GB | 3 Mbps | 1065000 đ | |
8 GB | 4 vCPU | 160 GB | 3 Mbps | 1735000 đ | |
16 GB | 4 vCPU | 160 GB | 3 Mbps | 2135000 đ |
Cloud VPS Indonesia
VPS Indonesia có IPv4 tại Indonesia, full SSD NVMe, 100 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.
RAM | vCPU | SSD | Ether Networks | Operating System | Giá/tháng |
---|---|---|---|---|---|
1 GB | 1 vCPU | 40 GB | 3 Mbps | 215000 đ | |
2 GB | 1 vCPU | 40 GB | 3 Mbps | 465000 đ | |
4 GB | 2 vCPU | 80 GB | 100 Mbps | 925000 đ | |
8 GB | 2 vCPU | 160 GB | 3 Mbps | 1065000 đ | |
8 GB | 4 vCPU | 160 GB | 3 Mbps | 1735000 đ | |
16 GB | 4 vCPU | 160 GB | 3 Mbps | 2135000 đ |
Cloud VPS Thái Lan
VPS Thái Lan có IPv4 tại Thái Lan, full SSD NVMe, 100 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.
RAM | vCPU | SSD | Ether Networks | Operating System | Giá/tháng |
---|---|---|---|---|---|
1 GB | 1 vCPU | 40 GB | 3 Mbps | 215000 đ | |
2 GB | 1 vCPU | 40 GB | 3 Mbps | 465000 đ | |
4 GB | 2 vCPU | 80 GB | 3 Mbps | 925000 đ | |
8 GB | 2 vCPU | 160 GB | 3 Mbps | 1065000 đ | |
8 GB | 4 vCPU | 160 GB | 3 Mbps | 1735000 đ | |
16 GB | 4 vCPU | 160 GB | 3 Mbps | 2135000 đ |
Cloud VPS Hàn Quốc
VPS Hàn Quốc có IPv4 tại Hàn Quốc, full SSD NVMe, 100 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.
RAM | vCPU | SSD | Ether Networks | Operating System | Giá/tháng |
---|---|---|---|---|---|
1 GB | 1 vCPU | 40 GB | 3 Mbps | 215000 đ | |
2 GB | 1 vCPU | 40 GB | 3 Mbps | 465000 đ | |
4 GB | 2 vCPU | 80 GB | 3 Mbps | 925000 đ | |
8 GB | 2 vCPU | 160 GB | 3 Mbps | 1065000 đ | |
8 GB | 4 vCPU | 160 GB | 3 Mbps | 1735000 đ | |
16 GB | 4 vCPU | 160 GB | 3 Mbps | 2135000 đ |
Cloud VPS Đài Loan
VPS Đài Loan có IPv4 tại Đài Loan full SSD NVMe, 100 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.
RAM | vCPU | SSD | Ether Networks | Operating System | Giá/tháng |
---|---|---|---|---|---|
1 GB | 1 vCPU | 40 GB | 3 Mbps | 215000 đ | |
2 GB | 1 vCPU | 40 GB | 3 Mbps | 465000 đ | |
4 GB | 2 vCPU | 80 GB | 3 Mbps | 925000 đ | |
8 GB | 4 vCPU | 160 GB | 3 Mbps | 1735000 đ | |
16 GB | 4 vCPU | 160 GB | 3 Mbps | 2135000 đ |
Cloud VPS Việt Nam
VPS Việt Nam có IPv4 tại Hà Nội,TP Hồ Chí Minh full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.
Cloud VPS US (Mỹ)
VPS US (Mỹ) có IPv4 tại nhiều bang: New York, Texas, Washington,... full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.
Cloud VPS Singapore
VPS Singapore có IPv4 tại thủ đô Singapore, full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.
Cloud VPS Châu Âu
VPS Châu Âu có IPv4 tại nhiều quốc gia như Đức, Pháp, Anh, Nga, Hà Lan,... full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.
Cloud VPS Canada
VPS Canada có IPv4 tại Canada, full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.
Cloud VPS Australia
VPS Australia có IPv4 tại Australia, full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.
Cloud VPS HongKong
VPS HongKong có IPv4 tại HongKong, full SSD NVMe, 100 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.
Cloud VPS Nhật Bản
VPS Nhật Bản có IPv4 tại Tokyo, full SSD NVMe, 100 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.
Cloud VPS Philippines
VPS Philippines có IPv4 tại thủ đô Manila, full SSD NVMe, 100 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.
Cloud VPS Indonesia
VPS Indonesia có IPv4 tại Indonesia, full SSD NVMe, 100 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.
Cloud VPS Thái Lan
VPS Thái Lan có IPv4 tại Thái Lan, full SSD NVMe, 100 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.
Cloud VPS Hàn Quốc
VPS Hàn Quốc có IPv4 tại Hàn Quốc, full SSD NVMe, 100 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.
Cloud VPS Đài Loan
VPS Đài Loan có IPv4 tại Đài Loan full SSD NVMe, 100 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.