Đăng nhập
- Đăng nhập
- Chọn gói dịch vụ
- Nạp tiền và thanh toán
- Sử dụng dịch vụ Cloud VPS
Bạn cần giúp đỡ? Liên hệ phòng CSKH:
Cloud VPS Việt Nam
VPS Việt Nam có IPv4 tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.
| RAM | vCPU | SSD | Ether Networks | Operating System | Giá/tháng | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB | 1 vCPU | 30 GB | 100 Mbps | 115.000 ₫ | |
| 2 GB | 1 vCPU | 30 GB | 100 Mbps | 175.000 ₫ | |
| 2 GB | 2 vCPU | 30 GB | 100 Mbps | 225.000 ₫ | |
| 4 GB | 2 vCPU | 30 GB | 100 Mbps | 335.000 ₫ | |
| 4 GB | 4 vCPU | 30 GB | 100 Mbps | 375.000 ₫ | |
| 8 GB | 4 vCPU | 60 GB | 100 Mbps | 595.000 ₫ | |
| 8 GB | 8 vCPU | 90 GB | 100 Mbps | 705.000 ₫ | |
| 16 GB | 8 vCPU | 90 GB | 100 Mbps | 1.075.000 ₫ | |
| 32 GB | 16 vCPU | 240 GB | 100 Mbps | 1.855.000 ₫ | 
Cloud VPS United States
VPS United States có IPv4 tại nhiều bang: New York, Texas, Washington,... full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.
| RAM | vCPU | SSD | Ether Networks | Operating System | Giá/tháng | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1.25 GB | 1 vCPU | 30 GB | 100 Mbps | 79.000 ₫ | |
| 2 GB | 1 vCPU | 30 GB | 200 Mbps | 99.000 ₫ | |
| 2 GB | 2 vCPU | 30 GB | 300 Mbps | 149.000 ₫ | |
| 4 GB | 2 vCPU | 60 GB | 400 Mbps | 299.000 ₫ | |
| 4 GB | 4 vCPU | 60 GB | 500 Mbps | 399.000 ₫ | |
| 8 GB | 4 vCPU | 90 GB | 600 Mbps | 499.000 ₫ | |
| 8 GB | 8 vCPU | 90 GB | 700 Mbps | 699.000 ₫ | |
| 16 GB | 8 vCPU | 120 GB | 800 Mbps | 999.000 ₫ | |
| 32 GB | 16 vCPU | 240 GB | 900 Mbps | 1.699.000 ₫ | 
Cloud VPS Canada
VPS Canada có IPv4 tại full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.
| RAM | vCPU | SSD | Ether Networks | Operating System | Giá/tháng | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB | 1 vCPU | 30 GB | 150 Mbps | 149.000 ₫ | |
| 2 GB | 1 vCPU | 30 GB | 200 Mbps | 189.000 ₫ | |
| 2 GB | 2 vCPU | 30 GB | 250 Mbps | 229.000 ₫ | |
| 4 GB | 2 vCPU | 30 GB | 300 Mbps | 319.000 ₫ | |
| 4 GB | 4 vCPU | 30 GB | 350 Mbps | 359.000 ₫ | |
| 8 GB | 4 vCPU | 60 GB | 450 Mbps | 569.000 ₫ | |
| 8 GB | 8 vCPU | 90 GB | 500 Mbps | 679.000 ₫ | |
| 16 GB | 8 vCPU | 90 GB | 600 Mbps | 909.000 ₫ | |
| 32 GB | 16 vCPU | 240 GB | 1000 Mbps | 1.499.000 ₫ | 
Cloud VPS Singapore
VPS Singapore có IPv4 tại full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.
| RAM | vCPU | SSD | Ether Networks | Operating System | Giá/tháng | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB | 1 vCPU | 30 GB | 100 Mbps | 129.000 ₫ | |
| 2 GB | 1 vCPU | 30 GB | 100 Mbps | 149.000 ₫ | |
| 2 GB | 2 vCPU | 30 GB | 100 Mbps | 189.000 ₫ | |
| 4 GB | 2 vCPU | 50 GB | 100 Mbps | 289.000 ₫ | |
| 4 GB | 4 vCPU | 50 GB | 100 Mbps | 389.000 ₫ | |
| 8 GB | 4 vCPU | 90 GB | 100 Mbps | 599.000 ₫ | |
| 8 GB | 8 vCPU | 90 GB | 100 Mbps | 699.000 ₫ | |
| 16 GB | 8 vCPU | 90 GB | 100 Mbps | 999.000 ₫ | |
| 32 GB | 12 vCPU | 240 GB | 100 Mbps | 1.599.000 ₫ | 
Cloud VPS Australia
VPS Australia có IPv4 tại full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.
| RAM | vCPU | SSD | Ether Networks | Operating System | Giá/tháng | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB | 1 vCPU | 30 GB | 150 Mbps | 149.000 ₫ | |
| 2 GB | 1 vCPU | 30 GB | 200 Mbps | 189.000 ₫ | |
| 2 GB | 2 vCPU | 30 GB | 250 Mbps | 229.000 ₫ | |
| 4 GB | 2 vCPU | 30 GB | 300 Mbps | 319.000 ₫ | |
| 4 GB | 4 vCPU | 30 GB | 350 Mbps | 359.000 ₫ | |
| 8 GB | 4 vCPU | 60 GB | 450 Mbps | 569.000 ₫ | |
| 8 GB | 8 vCPU | 90 GB | 500 Mbps | 679.000 ₫ | |
| 16 GB | 8 vCPU | 90 GB | 600 Mbps | 909.000 ₫ | |
| 32 GB | 12 vCPU | 240 GB | 1000 Mbps | 2.499.000 ₫ | 
Cloud VPS Anh
VPS Anh có IPv4 tại full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.
| RAM | vCPU | SSD | Ether Networks | Operating System | Giá/tháng | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB | 1 vCPU | 30 GB | 150 Mbps | 149.000 ₫ | |
| 2 GB | 1 vCPU | 30 GB | 200 Mbps | 189.000 ₫ | |
| 2 GB | 2 vCPU | 30 GB | 250 Mbps | 229.000 ₫ | |
| 4 GB | 2 vCPU | 30 GB | 300 Mbps | 319.000 ₫ | |
| 4 GB | 4 vCPU | 30 GB | 350 Mbps | 359.000 ₫ | |
| 8 GB | 4 vCPU | 60 GB | 450 Mbps | 569.000 ₫ | |
| 8 GB | 8 vCPU | 90 GB | 500 Mbps | 679.000 ₫ | |
| 16 GB | 8 vCPU | 90 GB | 600 Mbps | 909.000 ₫ | |
| 32 GB | 16 vCPU | 240 GB | 1000 Mbps | 1.499.000 ₫ | 
Cloud VPS Pháp
VPS Pháp có IPv4 tại full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.
| RAM | vCPU | SSD | Ether Networks | Operating System | Giá/tháng | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB | 1 vCPU | 30 GB | 150 Mbps | 149.000 ₫ | |
| 2 GB | 1 vCPU | 30 GB | 200 Mbps | 189.000 ₫ | |
| 2 GB | 2 vCPU | 30 GB | 250 Mbps | 229.000 ₫ | |
| 4 GB | 2 vCPU | 30 GB | 300 Mbps | 319.000 ₫ | |
| 4 GB | 4 vCPU | 30 GB | 350 Mbps | 359.000 ₫ | |
| 8 GB | 4 vCPU | 60 GB | 450 Mbps | 569.000 ₫ | |
| 8 GB | 8 vCPU | 90 GB | 500 Mbps | 679.000 ₫ | |
| 16 GB | 8 vCPU | 90 GB | 600 Mbps | 909.000 ₫ | |
| 32 GB | 16 vCPU | 240 GB | 1000 Mbps | 1.499.000 ₫ | 
Cloud VPS Đức
VPS Đức có IPv4 tại full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.
| RAM | vCPU | SSD | Ether Networks | Operating System | Giá/tháng | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB | 1 vCPU | 30 GB | 150 Mbps | 149.000 ₫ | |
| 2 GB | 1 vCPU | 30 GB | 200 Mbps | 189.000 ₫ | |
| 2 GB | 2 vCPU | 30 GB | 250 Mbps | 229.000 ₫ | |
| 4 GB | 2 vCPU | 30 GB | 300 Mbps | 319.000 ₫ | |
| 4 GB | 4 vCPU | 30 GB | 350 Mbps | 359.000 ₫ | |
| 8 GB | 4 vCPU | 60 GB | 450 Mbps | 569.000 ₫ | |
| 8 GB | 8 vCPU | 90 GB | 500 Mbps | 679.000 ₫ | |
| 16 GB | 8 vCPU | 90 GB | 600 Mbps | 909.000 ₫ | |
| 32 GB | 16 vCPU | 240 GB | 1000 Mbps | 1.499.000 ₫ | 
Cloud VPS Hà Lan
VPS Hà Lan có IPv4 tại full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.
| RAM | vCPU | SSD | Ether Networks | Operating System | Giá/tháng | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB | 1 vCPU | 30 GB | 150 Mbps | 149.000 ₫ | |
| 2 GB | 1 vCPU | 30 GB | 200 Mbps | 189.000 ₫ | |
| 2 GB | 2 vCPU | 30 GB | 250 Mbps | 229.000 ₫ | |
| 4 GB | 2 vCPU | 30 GB | 300 Mbps | 319.000 ₫ | |
| 4 GB | 4 vCPU | 30 GB | 350 Mbps | 359.000 ₫ | |
| 8 GB | 4 vCPU | 60 GB | 450 Mbps | 569.000 ₫ | |
| 8 GB | 8 vCPU | 90 GB | 500 Mbps | 679.000 ₫ | |
| 16 GB | 8 vCPU | 90 GB | 600 Mbps | 909.000 ₫ | |
| 32 GB | 16 vCPU | 240 GB | 1000 Mbps | 1.499.000 ₫ | 
Cloud VPS Ba Lan
VPS Ba Lan có IPv4 tại full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.
| RAM | vCPU | SSD | Ether Networks | Operating System | Giá/tháng | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB | 1 vCPU | 25 GB | 100 Mbps | 239.000 ₫ | |
| 2 GB | 1 vCPU | 50 GB | 100 Mbps | 477.000 ₫ | |
| 2 GB | 2 vCPU | 60 GB | 100 Mbps | 716.000 ₫ | |
| 4 GB | 2 vCPU | 100 GB | 100 Mbps | 954.000 ₫ | |
| 8 GB | 4 vCPU | 180 GB | 100 Mbps | 1.908.000 ₫ | |
| 12 GB | 4 vCPU | 260 GB | 100 Mbps | 2.862.000 ₫ | |
| 16 GB | 8 vCPU | 350 GB | 100 Mbps | 3.816.000 ₫ | |
| 24 GB | 12 vCPU | 500 GB | 100 Mbps | 5.724.000 ₫ | 
Cloud VPS Thụy Điển
VPS Thụy Điển có IPv4 tại full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.
| RAM | vCPU | SSD | Ether Networks | Operating System | Giá/tháng | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB | 1 vCPU | 25 GB | 100 Mbps | 239.000 ₫ | |
| 2 GB | 1 vCPU | 50 GB | 100 Mbps | 477.000 ₫ | |
| 2 GB | 2 vCPU | 60 GB | 100 Mbps | 716.000 ₫ | |
| 4 GB | 2 vCPU | 100 GB | 100 Mbps | 954.000 ₫ | |
| 8 GB | 4 vCPU | 180 GB | 100 Mbps | 1.908.000 ₫ | |
| 12 GB | 4 vCPU | 260 GB | 100 Mbps | 2.862.000 ₫ | |
| 16 GB | 8 vCPU | 350 GB | 100 Mbps | 3.816.000 ₫ | |
| 24 GB | 12 vCPU | 500 GB | 100 Mbps | 5.724.000 ₫ | 
Cloud VPS Tây Ban Nha
VPS Tây Ban Nha có IPv4 tại full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.
| RAM | vCPU | SSD | Ether Networks | Operating System | Giá/tháng | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB | 1 vCPU | 25 GB | 100 Mbps | 239.000 ₫ | |
| 2 GB | 1 vCPU | 50 GB | 100 Mbps | 477.000 ₫ | |
| 2 GB | 2 vCPU | 60 GB | 100 Mbps | 716.000 ₫ | |
| 4 GB | 2 vCPU | 100 GB | 100 Mbps | 954.000 ₫ | |
| 8 GB | 4 vCPU | 180 GB | 100 Mbps | 1.908.000 ₫ | |
| 12 GB | 4 vCPU | 260 GB | 100 Mbps | 2.862.000 ₫ | |
| 16 GB | 8 vCPU | 350 GB | 100 Mbps | 3.816.000 ₫ | |
| 24 GB | 12 vCPU | 500 GB | 100 Mbps | 5.724.000 ₫ | 
Cloud VPS HongKong
VPS HongKong có IPv4 tại full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.
| RAM | vCPU | SSD | Ether Networks | Operating System | Giá/tháng | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB | 1 vCPU | 40 GB | 30 Mbps | 195.000 ₫ | |
| 2 GB | 1 vCPU | 40 GB | 30 Mbps | 295.000 ₫ | |
| 2 GB | 2 vCPU | 60 GB | 30 Mbps | 335.000 ₫ | |
| 4 GB | 2 vCPU | 80 GB | 30 Mbps | 395.000 ₫ | |
| 4 GB | 4 vCPU | 100 GB | 30 Mbps | 929.000 ₫ | |
| 8 GB | 4 vCPU | 120 GB | 30 Mbps | 1.089.000 ₫ | 
Cloud VPS Nhật Bản
VPS Nhật Bản có IPv4 tại full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.
| RAM | vCPU | SSD | Ether Networks | Operating System | Giá/tháng | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB | 1 vCPU | 40 GB | 30 Mbps | 195.000 ₫ | |
| 2 GB | 1 vCPU | 40 GB | 30 Mbps | 295.000 ₫ | |
| 2 GB | 2 vCPU | 60 GB | 30 Mbps | 335.000 ₫ | |
| 4 GB | 2 vCPU | 80 GB | 30 Mbps | 395.000 ₫ | |
| 4 GB | 4 vCPU | 100 GB | 30 Mbps | 929.000 ₫ | |
| 8 GB | 4 vCPU | 120 GB | 30 Mbps | 1.089.000 ₫ | 
Cloud VPS Philippines
VPS Philippines có IPv4 tại full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.
| RAM | vCPU | SSD | Ether Networks | Operating System | Giá/tháng | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB | 1 vCPU | 40 GB | 30 Mbps | 195.000 ₫ | |
| 2 GB | 1 vCPU | 40 GB | 30 Mbps | 295.000 ₫ | |
| 2 GB | 2 vCPU | 60 GB | 30 Mbps | 335.000 ₫ | |
| 4 GB | 2 vCPU | 80 GB | 30 Mbps | 395.000 ₫ | |
| 4 GB | 4 vCPU | 100 GB | 30 Mbps | 929.000 ₫ | |
| 8 GB | 4 vCPU | 120 GB | 30 Mbps | 1.089.000 ₫ | 
Cloud VPS Indonesia
VPS Indonesia có IPv4 tại full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.
| RAM | vCPU | SSD | Ether Networks | Operating System | Giá/tháng | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB | 1 vCPU | 40 GB | 30 Mbps | 195.000 ₫ | |
| 2 GB | 1 vCPU | 40 GB | 30 Mbps | 295.000 ₫ | |
| 2 GB | 2 vCPU | 60 GB | 30 Mbps | 335.000 ₫ | |
| 4 GB | 2 vCPU | 80 GB | 30 Mbps | 395.000 ₫ | |
| 4 GB | 4 vCPU | 100 GB | 30 Mbps | 929.000 ₫ | |
| 8 GB | 4 vCPU | 120 GB | 30 Mbps | 1.089.000 ₫ | 
Cloud VPS ThaiLan
VPS ThaiLan có IPv4 tại full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.
| RAM | vCPU | SSD | Ether Networks | Operating System | Giá/tháng | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB | 1 vCPU | 40 GB | 30 Mbps | 195.000 ₫ | |
| 2 GB | 1 vCPU | 40 GB | 30 Mbps | 295.000 ₫ | |
| 2 GB | 2 vCPU | 60 GB | 30 Mbps | 335.000 ₫ | |
| 4 GB | 2 vCPU | 80 GB | 30 Mbps | 395.000 ₫ | |
| 4 GB | 4 vCPU | 100 GB | 30 Mbps | 929.000 ₫ | |
| 8 GB | 4 vCPU | 120 GB | 30 Mbps | 1.089.000 ₫ | 
Cloud VPS Hàn Quốc
VPS Hàn Quốc có IPv4 tại full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.
| RAM | vCPU | SSD | Ether Networks | Operating System | Giá/tháng | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB | 1 vCPU | 40 GB | 30 Mbps | 195.000 ₫ | |
| 2 GB | 1 vCPU | 40 GB | 30 Mbps | 295.000 ₫ | |
| 2 GB | 2 vCPU | 60 GB | 30 Mbps | 335.000 ₫ | |
| 4 GB | 2 vCPU | 80 GB | 30 Mbps | 395.000 ₫ | |
| 4 GB | 4 vCPU | 100 GB | 30 Mbps | 929.000 ₫ | |
| 8 GB | 4 vCPU | 120 GB | 30 Mbps | 1.089.000 ₫ | 
Cloud VPS Đài Loan
VPS Đài Loan có IPv4 tại full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.
| RAM | vCPU | SSD | Ether Networks | Operating System | Giá/tháng | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB | 1 vCPU | 40 GB | 30 Mbps | 195.000 ₫ | |
| 2 GB | 1 vCPU | 40 GB | 30 Mbps | 295.000 ₫ | |
| 2 GB | 2 vCPU | 60 GB | 30 Mbps | 335.000 ₫ | |
| 4 GB | 2 vCPU | 80 GB | 30 Mbps | 395.000 ₫ | |
| 4 GB | 4 vCPU | 100 GB | 30 Mbps | 929.000 ₫ | |
| 8 GB | 4 vCPU | 120 GB | 30 Mbps | 1.089.000 ₫ | 
Cloud VPS Brazil
VPS Brazil có IPv4 tại full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.
| RAM | vCPU | SSD | Ether Networks | Operating System | Giá/tháng | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB | 1 vCPU | 40 GB | 30 Mbps | 195.000 ₫ | |
| 2 GB | 1 vCPU | 40 GB | 30 Mbps | 295.000 ₫ | |
| 2 GB | 2 vCPU | 60 GB | 30 Mbps | 335.000 ₫ | |
| 4 GB | 2 vCPU | 80 GB | 30 Mbps | 395.000 ₫ | |
| 4 GB | 4 vCPU | 100 GB | 30 Mbps | 929.000 ₫ | |
| 8 GB | 4 vCPU | 120 GB | 30 Mbps | 1.089.000 ₫ | 
Cloud VPS Dubai - UAE
VPS Dubai - UAE có IPv4 tại full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.
| RAM | vCPU | SSD | Ether Networks | Operating System | Giá/tháng | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB | 1 vCPU | 40 GB | 30 Mbps | 195.000 ₫ | |
| 2 GB | 1 vCPU | 40 GB | 30 Mbps | 295.000 ₫ | |
| 2 GB | 2 vCPU | 60 GB | 30 Mbps | 335.000 ₫ | |
| 4 GB | 2 vCPU | 80 GB | 30 Mbps | 395.000 ₫ | |
| 4 GB | 4 vCPU | 100 GB | 30 Mbps | 929.000 ₫ | |
| 8 GB | 4 vCPU | 120 GB | 30 Mbps | 1.089.000 ₫ | 
Cloud VPS Ấn Độ
VPS Ấn Độ có IPv4 tại full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.
| RAM | vCPU | SSD | Ether Networks | Operating System | Giá/tháng | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB | 1 vCPU | 40 GB | 30 Mbps | 195.000 ₫ | |
| 2 GB | 1 vCPU | 40 GB | 30 Mbps | 295.000 ₫ | |
| 2 GB | 2 vCPU | 60 GB | 30 Mbps | 335.000 ₫ | |
| 4 GB | 2 vCPU | 80 GB | 30 Mbps | 395.000 ₫ | |
| 4 GB | 4 vCPU | 100 GB | 30 Mbps | 929.000 ₫ | |
| 8 GB | 4 vCPU | 120 GB | 30 Mbps | 1.089.000 ₫ | 
Cloud VPS Israel
VPS Israel có IPv4 tại full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.
| RAM | vCPU | SSD | Ether Networks | Operating System | Giá/tháng | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB | 1 vCPU | 25 GB | 100 Mbps | 239.000 ₫ | |
| 2 GB | 1 vCPU | 50 GB | 100 Mbps | 477.000 ₫ | |
| 2 GB | 2 vCPU | 60 GB | 100 Mbps | 716.000 ₫ | |
| 4 GB | 2 vCPU | 100 GB | 100 Mbps | 954.000 ₫ | |
| 8 GB | 4 vCPU | 180 GB | 100 Mbps | 1.908.000 ₫ | |
| 12 GB | 4 vCPU | 260 GB | 100 Mbps | 2.862.000 ₫ | |
| 16 GB | 8 vCPU | 350 GB | 100 Mbps | 3.816.000 ₫ | |
| 24 GB | 12 vCPU | 500 GB | 100 Mbps | 5.724.000 ₫ | 
Cloud VPS Chile
VPS Chile có IPv4 tại full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.
| RAM | vCPU | SSD | Ether Networks | Operating System | Giá/tháng | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB | 1 vCPU | 25 GB | 100 Mbps | 239.000 ₫ | |
| 2 GB | 1 vCPU | 50 GB | 100 Mbps | 477.000 ₫ | |
| 2 GB | 2 vCPU | 60 GB | 100 Mbps | 716.000 ₫ | |
| 4 GB | 2 vCPU | 100 GB | 100 Mbps | 954.000 ₫ | |
| 8 GB | 4 vCPU | 180 GB | 100 Mbps | 1.908.000 ₫ | |
| 12 GB | 4 vCPU | 260 GB | 100 Mbps | 2.862.000 ₫ | |
| 16 GB | 8 vCPU | 350 GB | 100 Mbps | 3.816.000 ₫ | |
| 24 GB | 12 vCPU | 500 GB | 100 Mbps | 5.724.000 ₫ | 
Cloud VPS Mexico
VPS Mexico có IPv4 tại full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.
| RAM | vCPU | SSD | Ether Networks | Operating System | Giá/tháng | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB | 1 vCPU | 25 GB | 100 Mbps | 239.000 ₫ | |
| 2 GB | 1 vCPU | 50 GB | 100 Mbps | 477.000 ₫ | |
| 2 GB | 2 vCPU | 60 GB | 100 Mbps | 716.000 ₫ | |
| 4 GB | 2 vCPU | 100 GB | 100 Mbps | 954.000 ₫ | |
| 8 GB | 4 vCPU | 180 GB | 100 Mbps | 1.908.000 ₫ | |
| 12 GB | 4 vCPU | 260 GB | 100 Mbps | 2.862.000 ₫ | |
| 16 GB | 8 vCPU | 350 GB | 100 Mbps | 3.816.000 ₫ | |
| 24 GB | 12 vCPU | 500 GB | 100 Mbps | 5.724.000 ₫ | 
Cloud VPS Nam Phi
VPS Nam Phi có IPv4 tại full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.
| RAM | vCPU | SSD | Ether Networks | Operating System | Giá/tháng | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB | 1 vCPU | 25 GB | 100 Mbps | 239.000 ₫ | |
| 2 GB | 1 vCPU | 50 GB | 100 Mbps | 477.000 ₫ | |
| 2 GB | 2 vCPU | 60 GB | 100 Mbps | 716.000 ₫ | |
| 4 GB | 2 vCPU | 100 GB | 100 Mbps | 954.000 ₫ | |
| 8 GB | 4 vCPU | 180 GB | 100 Mbps | 1.908.000 ₫ | |
| 12 GB | 4 vCPU | 260 GB | 100 Mbps | 2.862.000 ₫ | |
| 16 GB | 8 vCPU | 350 GB | 100 Mbps | 3.816.000 ₫ | |
| 24 GB | 12 vCPU | 500 GB | 100 Mbps | 5.724.000 ₫ | 
 Cloud VPS Việt Nam
                         Cloud VPS Việt Nam
                        
                        VPS Việt Nam có IPv4 tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.
 Cloud VPS United States
                         Cloud VPS United States
                        
                        VPS United States có IPv4 tại nhiều bang: New York, Texas, Washington,... full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.
 Cloud VPS Canada
                         Cloud VPS Canada
                        
                        VPS Canada có IPv4 tại full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.
 Cloud VPS Singapore
                         Cloud VPS Singapore
                        
                        VPS Singapore có IPv4 tại full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.
 Cloud VPS Australia
                         Cloud VPS Australia
                        
                        VPS Australia có IPv4 tại full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.
 Cloud VPS Anh
                         Cloud VPS Anh
                        
                        VPS Anh có IPv4 tại full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.
 Cloud VPS Pháp
                         Cloud VPS Pháp
                        
                        VPS Pháp có IPv4 tại full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.
 Cloud VPS Đức
                         Cloud VPS Đức
                        
                        VPS Đức có IPv4 tại full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.
 Cloud VPS Hà Lan
                         Cloud VPS Hà Lan
                        
                        VPS Hà Lan có IPv4 tại full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.
 Cloud VPS Ba Lan
                         Cloud VPS Ba Lan
                        
                        VPS Ba Lan có IPv4 tại full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.
 Cloud VPS Thụy Điển
                         Cloud VPS Thụy Điển
                        
                        VPS Thụy Điển có IPv4 tại full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.
 Cloud VPS Tây Ban Nha
                         Cloud VPS Tây Ban Nha
                        
                        VPS Tây Ban Nha có IPv4 tại full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.
 Cloud VPS HongKong
                         Cloud VPS HongKong
                        
                        VPS HongKong có IPv4 tại full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.
 Cloud VPS Nhật Bản
                         Cloud VPS Nhật Bản
                        
                        VPS Nhật Bản có IPv4 tại full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.
 Cloud VPS Philippines
                         Cloud VPS Philippines
                        
                        VPS Philippines có IPv4 tại full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.
 Cloud VPS Indonesia
                         Cloud VPS Indonesia
                        
                        VPS Indonesia có IPv4 tại full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.
 Cloud VPS ThaiLan
                         Cloud VPS ThaiLan
                        
                        VPS ThaiLan có IPv4 tại full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.
 Cloud VPS Hàn Quốc
                         Cloud VPS Hàn Quốc
                        
                        VPS Hàn Quốc có IPv4 tại full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.
 Cloud VPS Đài Loan
                         Cloud VPS Đài Loan
                        
                        VPS Đài Loan có IPv4 tại full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.
 Cloud VPS Brazil
                         Cloud VPS Brazil
                        
                        VPS Brazil có IPv4 tại full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.
 Cloud VPS Dubai - UAE
                         Cloud VPS Dubai - UAE
                        
                        VPS Dubai - UAE có IPv4 tại full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.
 Cloud VPS Ấn Độ
                         Cloud VPS Ấn Độ
                        
                        VPS Ấn Độ có IPv4 tại full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.
 Cloud VPS Israel
                         Cloud VPS Israel
                        
                        VPS Israel có IPv4 tại full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.
 Cloud VPS Chile
                         Cloud VPS Chile
                        
                        VPS Chile có IPv4 tại full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.
 Cloud VPS Mexico
                         Cloud VPS Mexico
                        
                        VPS Mexico có IPv4 tại full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.
 Cloud VPS Nam Phi
                         Cloud VPS Nam Phi
                        
                        VPS Nam Phi có IPv4 tại full SSD NVMe, 1000 Mbps, toàn quyền quản trị Cloud VPS trên Website.
 
                         Việt Nam
                                      Việt Nam
                                     United States
                                      United States
                                     United Kingdom
                                      United Kingdom
                                     Singapore
                                      Singapore
                                     Canada
                                      Canada
